98%
400G
Door-to-door
外观 | 液体带有令人不愉快的气味 | 危险品编号(UN) | 2371 |
海关编码 | 29012910 | 危险品等级 | 3 |
别名 | 2-甲基-2-丁烯; β-异戊烯; beta-异戊烯 |
含量高
项目名称 | 质量指标 | 检验方法 | |
外 观 | 无色透明液体 | 目 测 | |
异戊烯纯度 % (m/m) ≥ | 99.5 | Q/ZLC005-2005 | |
2-甲基-2-丁烯含量% (m/m) ≥ | 89 | Q/ZLC005-2005 | |
2-甲基-1-丁烯含量% (m/m) ≤ | 11 | Q/ZLC005-2005 | |
色度 /( 铂 - 钴 ) 号 ≤ | 30 | GB/T3143 | |
水分 % (m/m) ≤ | 0.05 | GB/T6283 | |
密度(kg/L) 20 ℃ | 0.658~0.662 | GB/T4472 | |
沸程 ℃ | 初馏点 ≥ | 30.5 | GB/T7534 |
干点 ≤ | 39.0 | ||
甲基叔戊基醚含量 % (m/m) ≤ | 0.01 | Q/ZLC005-2005 | |
甲醇(m/m) ≤ | 0.05 | Q/ZLC005-2005 | |
二甲醚(m/m) ≤ | 0.05 | Q/ZLC005-2005 |
频哪酮