左旋肉碱
左旋肉碱 / CAS : 541-15-1
| 外观 | 白色结晶或透明粉末 | 危险品编号(UN) | 0 | 
| 海关编码 | 29239000 | 危险品等级 | 0 | 
| 别名 | 左旋肉碱内盐; 维生素BT; 左卡尼汀; (R)-3-羧基-2-羟基-N,N,N-三甲基丙铵氢氧化物内盐; L-肉碱; L-肉毒碱 | ||
产品概述
参考标准
左旋肉碱50%(饲料级):
| 分析项目 | 规格 | 分析结果 | 
| 特点 | 白色或近似白色颗粒 | 白色颗粒 | 
| 溶解度 | 左旋肉碱溶于水,载体不溶于水并缓慢沉淀。 | 符合要求 | 
| 含量 | 48.0%~52.0% | 49.7% | 
| 含水量 | ≤17.0% | 6.61% | 
| 重金属 | ≤0.003% | <0.003% | 
| 砷 | ≤0.0003% | <0.0003% | 
| 酸度(pH) | 6.0~7.2 | 6.9 | 
| 细度 | 通过30目:100% | 100% | 
左旋肉碱(医药级):
| 分析项目 | 规格 | 分析结果 | 
| 特点 | 白色或几乎白色,结晶粉末或无色晶体,吸湿 | 白色结晶粉末,吸湿 | 
| 识别 | IR吸收:用待检物质获得的光谱与用RS获得的光谱相对应。 | 对应 | 
| 比旋度(在无水物质上) | -32.0°~ -29.0° | -31.2° | 
| 酸碱度(pH) | 6.5~8.5 | 7.6 | 
| 含量测定(无水物质) | 98.0%~102.0% | 99.7% | 
| 含水量 | ≤1.0% | 0.17% | 
| 相关物质 | 杂质 A≤0.3% 其他杂质≤0.10% 杂质A以外的所有杂质≤0.5% | 0.01% <0.02% <0.02% | 
| 硫酸灰分 | ≤0.1% | 0.02% | 
| 氯化物 | ≤200ppm | <200ppm | 
| 硫酸盐 | ≤300ppm | <300ppm | 
| 溶液澄清度 | 澄清 | 澄清 | 
| 溶液颜色 | 无色 | 无色 | 
左旋肉碱(出口注射级):
| 分析项目 | 规格 | 分析结果 | 
| 特点 | 白色或几乎白色,结晶粉末或无色晶体,吸湿 | 白色结晶粉末,吸湿。 | 
| 识别 | IR吸收:用待检物质获得的光谱与用RS获得的光谱相对应。 | 对应 | 
| 溶液澄清度 | 澄清 | 澄清 | 
| 溶液颜色 | 无色 | 无色 | 
| 比旋度 | -32.0°~ -29.0° | -31.0° | 
| 含量测定(无水物质) | 98.0%~102.0% | 99.5% | 
| 酸碱度(pH) | 6.5~8.5 | 7.5 | 
| 硫酸盐灰分 | ≤0.1% | 0.05% | 
| 氯化物 | ≤200ppm | <200ppm | 
| 硫酸盐 | ≤300ppm | <300ppm | 
| 含水量 | ≤1.0% | 0.16% | 
| 相关物质 | 杂质A≤0.3% 其他杂质:≤0.10% 杂质A以外的所有杂质≤0.5% | 0.01% <0.02% <0.02% | 
| 残留溶剂 | 丙酮≤5000ppm 乙醇≤5000ppm 甲醇≤3000ppm | 24ppm 365ppm 未检测到 | 
| 需氧菌总数 | ≤10³cfu/g | <10cfu/g | 
| 霉菌和酵母菌总数 | ≤10²cfu/g | <10cfu/g | 
| 沙门菌 | 未检测到/10g | 未检测到 | 
| 大肠埃希菌 | 未检测到/g | 未检测到 | 
| 金黄色葡萄球菌 | 未检测到/g | 未检测到 | 
| 细菌内毒素 | <0.1EU/mg | <0.1EU/mg | 
产品照片
化学品属性
基本信息
属性分类
食品(饲料)添加剂 > 营养强化剂
食品(饲料)添加剂 > 饲料维生素类

 
         
               
  
  
  
    
  
   
                        
                        
                       
            
           
  