聚乙烯醇
聚乙烯醇 / CAS : 9002-89-5
外观 | 白色粉末状、片状或絮状 固体 | 危险品编号(UN) | 0 |
海关编码 | 39053000 | 危险品等级 | 0 |
别名 | 聚乙烯醇(PVA); PVA |
latest price
-
非纤维级 24-88
-
纤维级 W2
-
纤维级 80S
-
非纤维级 17-99
-
非纤维级 05-88
-
非纤维级 26-88
-
非纤维级 04-88
-
非纤维级 20-88
-
非纤维级 20-88A
-
非纤维级 26-99
-
非纤维级 30-99
-
非纤维级 04-99
-
非纤维级 05-99
-
非纤维级 15-99
-
非纤维级 20-99
产品概述
产品优势
拥有完整的自主知识产权技术,有三种工艺路线,品种齐全。
全球最大的PVA生产基地。
电石乙炔合成PVA年产能达到20万吨,可批量生产不同聚合度、醇解度的产品40多种。
利用甘蔗等生物质资源,完成世界第一套生物质VAC、PVA生产装置。
生物质PVA年产能5万吨,产品与人体、环境高度友好。
参考标准
非纤维级 聚乙烯醇树脂 (低碱)
企业标准 | 对应国家标准 | 醇解度 / %(Mol/mol) | 黏度 / mpa.s | 挥发分 / % ≤ | 乙酸钠 / % ≤ | 灰分 / % ≤ | Ph值 |
03-88(L) | / | 85.0~90.0 | 2.5~3.5 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
03-97(L) | / | 95.0~99.0 | 3.0~4.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
04-88(L) | / | 85.0~90.0 | 3.5~4.5 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
04-99(L) | / | 98.0~99.80 | 3.5~4.5 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
05-88(L) | 088-05 | 85.0~90.0 | 4.5~6.5 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
05-99(L) | 098-05 | 98.0~99.8 | 4.5~7.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
08-88(L) | / | 85.0~90.0 | 6.5~8.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
08-99(L) | / | 98.0~99.8 | 7.0~9.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
10-88(L) | 088-08 | 85.0~90.0 | 8.0~11.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
10-99(L) | 098-08 | 98.0~99.8 | 8.0~12.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
13-88(L) | / | 86.0~90.0 | 11.0~14.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
14-92(L) | / | 90.0~94.0 | 13.0~17.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
15-99(L) | / | 98.0-99.8 | 13.0~18.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
17-88(L) | 088-20 | 85.0~90.0 | 20.0~28.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
17-92(L) | 092-20 | 90.0~94.0 | 20.0~28.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
17-98(L) | / | 97.0~99.0 | 24.0~32.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
17-99(L) | 100-27 | 99.0~100.0 | 22.0~32.0 | 7 | 1.8 | 0.5 | 5~7 |
20-88(L) | 088-35 | 85.0~90.0 | 28.0~40.0 | 7 | 1.8 | 0.5 | 5~7 |
20-92(L) | 092-35 | 90.0~94.0 | 29.0~40.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
20-99(L) | 100-35 | 99.0~100.0 | 35.0~48.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
24-88(L) | 088-50 | 85.0~90.0 | 43.0~58.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
24-99(L) | 100-72 | 99.0~100.0 | 65.0~85.0 | 7 | 2.5 | 1 | 5~7 |
26-99(L) | 100-86 | 99.0~100.0 | 85.0~100.0 | 7 | 1.8 | 0.7 | 5~7 |
非纤维级 聚乙烯醇树脂 (高碱)
企业标准 | 对应国家标准 | 醇解度/%(Mol/mol) | 平均聚合度(Mol/mol) | 黏度/mpa.s | 挥发分/% ≤ | 乙酸钠/% ≤ | 灰分/% ≤ | PH值 |
17-99(H) | 100-27H | 99.0~100.0 | 1600~1800 | 20.0~26.0 | 8 | 2.8 | 2.8 | 7~10 |
19-99(H) | 100-31H | 99.0~100.0 | 1800~2000 | 26.0~34.0 | 8 | 1.3 | 2.8 | 7~10 |
20-99(H) | 100-37H | 99.0~100.0 | 2000~2300 | 34.0~42.0 | 8 | 1.3 | 2.8 | 7~10 |
23-99(H) | 100-50H | 99.0~100.0 | 2300~2600 | 42.0~55.0 | 6.5 | 1.3 | 2.5 | 7~10 |
22-99(H) | 广西皖维 | 99.0~100.0 | 2300~2600 | 42.0~55.0 | 8 | 1.3 | 2.8 | 7~10 |
24-99(H) | 100-60H | 99.0~100.0 | 2600~2900 | 55.0~65.0 | 8 | 1.3 | 2.8 | 7~10 |
纤维级 聚乙烯醇树脂
规格 | 醇解度/%(Mol/mol) | 平均聚合度(Mol/mol) | 挥发分/% ≤ | 乙酸钠/% ≤ | 灰分/% ≤ | 纯度/% ≥ | 透明度/% ≥ | 氢氧化钠/% ≤ |
常规水溶料17-99(L) | 99.5~100.0 | 1700~1800 | 5 | 2 | 0.8 | 93 | 95 | 0.1 |
高强料17-99(L) | 99.8~100.0 | 1750~1900 | 5 | 2.5 | 1 | 92.5 | / | / |
产品用途
粘合剂:PVA 可以用作许多不同材料的粘合剂,如纸张、纺织品、木材、塑料等。它的黏性很高,而且耐久性也很好,因此在制造纸张、纤维板等工业应用中广泛使用。
涂料和胶粘剂:PVA 也可以用于制造各种涂料和胶粘剂,如墙面涂料、木器涂料、胶水等。在这些应用中,PVA 可以提供良好的附着力和耐水性能。
包装材料:由于 PVA 的良好耐水性能和高透明度,它也被用作包装材料,如食品包装袋、化妆品包装等。
医疗用途:PVA 还可以用于制造医疗用品,如眼药水、人工血管、伤口敷料等。这些产品因为 PVA 具有良好的生物相容性和生物可降解性,能够有效地帮助治疗疾病和伤口。
纤维素纤维加工:PVA 还可以用于纤维素纤维加工,例如制造纤维素衬垫和人造毛绒玩具等。
产品照片
化学品属性
基本信息
属性分类
有机化工原料 > 醇、酚、醚类