【性状】浅蓝绿色结晶或颗粒,无气味,溶于水,微溶于醇,水溶液易氧化,有腐蚀性,在干燥空气中易风化,再湿空气中易氧化为碱式硫酸高铁而变成黄色。相对密度1.897 g/cm3,熔点64℃,56.6℃时变为四水盐,65℃变为一水盐,300℃变为白色粉末的无水物,温度至480℃开始分解。
【包装】编织塑料袋净重25公斤。
试剂级
检测项目  | 二级  | 三级  | 指定级  | 
含量 /%  | 99.0-101.0  | 98.0-101.0  | 根据客户要求定做  | 
水不溶物 /%  | ≤0.005  | ≤0.02  | |
氯化物(Cl) /%  | ≤0.001  | ≤0.005  | |
总氮量(N) /%  | ≤0.001  | –  | |
磷酸盐(PO4) /%  | ≤0.0005  | ≤0.002  | |
砷(As) /%  | ≤0.0002  | ≤0.0002  | |
锰(Mn) /%  | ≤0.05  | –  | |
高铁(Fe) /%  | ≤0.02  | ≤0.10  | |
铜(Cu) /%  | ≤0.002  | ≤0.01  | |
锌(Zn) /%  | ≤0.005  | ≤0.02  | |
铅(Pb) /%  | ≤0.002  | ≤0.005  | |
氨水不沉淀物(硫酸盐) /%  | ≤0.05  | ≤0.2  | 
电池级
检测项目  | 电池A级  | 电池B级  | 指定级  | 
含量 /%  | 99.0-101.0  | 99.0-101.0  | 根据客户要求定做  | 
水不溶物 /ppm  | ≤80  | ≤80  | |
砷(As) /ppm  | ≤2  | ≤2  | |
锰(Mn) /ppm  | ≤50  | ≤300  | |
高铁(Fe) /ppm  | ≤200  | ≤200  | |
铜(Cu) /ppm  | ≤20  | ≤20  | |
锌(Zn) /ppm  | ≤20  | ≤50  | |
铅(Pb) /ppm  | ≤20  | ≤20  | |
钙(Ca) /ppm  | ≤20  | ≤20  | |
钠(Na) /ppm  | ≤20  | ≤20  | |
镁(Mg) /ppm  | ≤20  | ≤20  | |
镍(Ni) /ppm  | ≤50  | ≤50  | |
钴(Co) /ppm  | ≤50  | ≤50  | |
铝(Al) /ppm  | ≤20  | ≤20  | |
镉(Cd) /ppm  | ≤20  | ≤20  | |
PH值  | 2.5-3.5  | 2.5-3.5  | 
药辅级/食品级/饲料级/工业级
检测项目  | 药辅级  | 食品级  | 饲料级  | 工业级  | 指定级  | 
含量 /%  | 98.5-104.0  | 99.5-104.5  | ≥98.0  | ≥90.0  | 根据客户要求定做  | 
水不溶物 /ppm  | –  | –  | –  | ≤500  | |
氯化物(Cl) /ppm  | ≤300  | –  | –  | –  | |
砷(As) /ppm  | ≤2  | ≤3  | ≤2  | –  | |
锰(Mn) /ppm  | ≤1000  | –  | –  | –  | |
高铁(Fe) /ppm  | ≤5000  | –  | –  | –  | |
锌(Zn) /ppm  | ≤500  | –  | –  | –  | |
铅(Pb) /ppm  | ≤20  | ≤2  | ≤20  | –  | |
PH值  | 3.0-4.0  | –  | –  | –  | |
汞(Hg) /ppm  | ≤3  | ≤1  | –  | –  | |
铁(Fe) /%  | –  | –  | ≥19.7  | –  | |
二氧化钛(TiO2) /ppm  | –  | –  | –  | ≤10000  | 
【用途】用于生产高端锂电池正极材料,磷酸铁原材料;用作分析试剂,分析测定铂、硒、硝酸盐、亚硝酸盐等;还用于照相制版、铁氧体原料、铁质强化剂及果蔬发色剂等;农业上可用作农药及肥料,能防治小麦黑穗病,苹果和梨的疤痂病、果树的腐烂病,也是一种微量元素肥料,具有加速水稻、甜菜等返青,调节土壤PH值,给植物补铁,去除树干的青苔及地衣;制造磁性氧化铁、氧化铁红和铁蓝无机颜料、铁催化剂及高端聚合硫酸铁的原料;医药上用作局部收敛剂及补血剂;食品级用作营养增补剂,如铁质增化剂、果蔬发色剂;饲料级硫酸亚铁,在饲料加工中作为铁的补充剂。