炭黑
| 项目 | N550 | 
| 吸碘值 g/kg | 43±5 | 
| 吸油值 10-5m3/kg | 121±7 | 
| 压缩样吸油值 10-5m3/kg | 80~90 | 
| 着色强度 % | -- | 
| CTAB吸附比表面积 103m2/kg | 36~48 | 
| 外表面积 103m2/kg | 34~44 | 
| 总表面积 103m2/kg | 35~45 | 
| 加热减量 % | ≤1.5 | 
| 300%定伸应力 Mpa | -0.5±1.5 | 
| 倾注密度 kg/m3 | 360±40 | 
产品特性及用途
| 品种 | 特性 | 典型用途 | 
| N550 | 在软质炭黑品种中具有更好的补强性能,较好的挤出性能,回弹率低。 | 胎体及内胎胶料,胶管,挤出胶条,密封件及压模等工业橡胶制品。 |