炭黑
| 项目 | N339 | 
| 吸碘值 g/kg | 90±6 | 
| 吸油值 10-5m3/kg | 120±7 | 
| 压缩样吸油值 10-5m3/kg | 93~105 | 
| 着色强度 % | 103~119 | 
| CTAB吸附比表面积 103m2/kg | 86~98 | 
| 外表面积 103m2/kg | 82~94 | 
| 总表面积 103m2/kg | 85~97 | 
| 加热减量 % | ≤2.0 | 
| 300%定伸应力 Mpa | 1.0±1.5 | 
| 倾注密度 kg/m3 | 345±40 | 
产品特性及用途
| 品种 | 特性 | 典型用途 | 
| N339 | 耐磨性高,压出性能优良 | 用于乘用胎、卡车胎胎面胶,输送带覆盖胶,胶管及各种要求耐磨性高的橡胶工业制品。 |