英文名称:Acrylonitrile
CAS:107-13-1
熔点:-83 °C (lit.)
沸点:77 °C (lit.)
密度:0.806 g/mL at 20 °C
项目 | ||
外观 | 清澈、无色、易挥发的液体 | |
密度/cm³ | 0.806 | |
凝固点℃ | -83 | |
沸点(760mmHg)℃ | 77.3 | |
粘度cp(20℃) | ||
闪点℃ | <18.0℃ | |
(爆炸极限)与空气混合 | (下限)vo1% | 3 |
(上限)vo1% | 17 |
测试项目 | 高级产品 | 一级产品 | 合格产品 | 测试结果 |
外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | ||
色度(Pt-Co) | 5 | 5 | 10 | 5 |
pH值(5%水溶液) | 6.0-8.0 | 7 | ||
滴定值(5%水溶液)/mL ≤ | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.3 |
总氰化物(氢氰酸含量)(mg/kg) ≤ | 5 | 10 | 20 | 2 |
聚合抑制剂(MEHO)(mg/kg) | 35-45 | 41 | ||
水分含量/% ≤ | 0.20-0.45 | 0.20-0.45 | 0.20-0.60 | 0.32 |
丙酮含量(mg/kg) ≤ | 80 | 150 | 200 | 8 |
丙烯醛含量(mg/kg) ≤ | 10 | 20 | 40 | 1 |
甲基丙烯腈含量(mg/kg) ≤ | 300 | 90 | ||
乙腈含量(mg/kg) ≤ | 150 | 200 | 200 | 4 |
噁唑含量(mg/kg) ≤ | 200 | 2 | ||
丙腈含量(mg/kg) ≤ | 100 | 12 | ||
丙烯腈含量/% ≥ | 99.5 | 99.66 | ||
铁含量(mg/kg) ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.01 |
铜含量(mg/kg) ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.01 | |
过氧化氢含量(mg/kg) ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.2 |
总醛类(乙醛含量)(mg/kg) ≤ | 30 | 50 | 100 | 1 |
酸度(以乙酸计)(mg/kg) ≤ | 20 | 30 | 1 | |
密度(20℃)g/cm³ | 0.800-0.807 | 0.805 | ||
沸程(0.10133MPa下)/℃ | 74.5-79.0 | 77.0-77.3 |
包装
160kg钢桶。
主要用途
丙烯腈用于生产聚丙烯纤维(即合成纤维丙烯腈纤维)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)、苯乙烯塑料和丙烯酰胺(丙烯腈水解物)。