(1)产品分类
工业用氢氧化钠:固体IS-IT I Ⅱ(离子膜片粒碱)、液体IL-IT I Ⅱ(离子膜液碱)
化纤用氢氧化钠:固体FS I、液体FL I ⅡⅢ
高纯氢氧化钠:固体HS I、液体HL I ⅡⅢ
食品添加剂氢氧化钠
(2)性 质
固体烧碱(离子膜、化纤用、高纯、食品添加剂)主要白色片状(粒状),化学分子式:NaOH,比重2.13,强碱性、极易吸潮、对皮肤、衣物等有强烈的腐蚀性,易吸收空气中二氧化碳生成碳酸钠,保存时必须是干燥、清洁、无污染、包装隔绝空气。
液体烧碱(离子膜、化纤用、高纯、食品添加剂)为无色透明溶液。呈强碱性,对皮肤、纺织物、纸张有强烈的腐蚀性。
(3)包 装
固体烧碱:片状烧碱采用塑编袋(带内衬袋,25Kg/袋)包装,粒状烧碱采用重包装膜(25Kg/袋)包装,包装后根据客户要求采用整吨套膜包装和二次套袋(塑编袋)包装。
液体烧碱:罐装
(4)用 途
烧碱是重要的化工原料,主要用于食品行业、榨油、造纸、人造纤维、纺织、印染、污水治理、有色金属冶炼、化肥、电厂水处理、有机合成、制药、日用化工、精细化工、塑料和水处理等行业。
(5)产品质量
工业用氢氧化钠(离子膜片粒碱、液碱)产品符合GB 209-2006标准
食品添加剂氢氧化钠产品符合GB 5175-2008标准
化纤用氢氧化钠产品符合GB/T 11212 -2013标准
高纯氢氧化钠产品符合GB/T 11199 -2006标准
(6)工业用氢氧化钠(离子膜交换膜法生产的氢氧化钠)产品指标如下: %
固体氢氧化钠指标  | IS-IT  | |||||
I  | Ⅱ  | |||||
项 目  | ||||||
优等品  | 一等品  | 合格品  | 优等品  | 一等品  | 合格品  | |
氢氧化钠(以NaOH计)的质量分数 ≥  | 99  | 98.5  | 98  | 72.0±2.0  | ||
碳酸钠(以Na2CO3计)的质量分数 ≤  | 0.5  | 0.8  | 1  | 0.3  | 0.5  | 0.8  | 
氯化钠(以NaCL计)的质量分数 ≤  | 0.03  | 0.05  | 0.08  | 0.02  | 0.05  | 0.08  | 
三氧化二铁(以Fe2O3计)的质量分数 ≤  | 0.005  | 0.008  | 0.01  | 0.005  | 0.008  | 0.01  | 
液体氢氧化钠指标  | IL-IT  | |||||
I  | Ⅱ  | |||||
项 目  | ||||||
优等品  | 一等品  | 合格品  | 优等品  | 一等品  | 合格品  | |
氢氧化钠(以NaOH计)的质量分数 ≥  | 45  | 30  | ||||
碳酸钠(以Na2CO3计)的质量分数 ≤  | 0.2  | 0.4  | 0.6  | 0.1  | 0.2  | 0.4  | 
氯化钠(以NaCL计)的质量分数 ≤  | 0.02  | 0.03  | 0.05  | 0.005  | 0.008  | 0.01  | 
三氧化二铁(以Fe2O3计)的质量分数 ≤  | 0.002  | 0.003  | 0.005  | 0.0006  | 0.0008  | 0.001  | 
(7)食品添加剂氢氧化钠产品指标如下:
食品添加剂固体氢氧化钠  | 食品添加剂液体氢氧化钠  | ||
项目  | 指标  | 项目  | 指标  | 
总碱量(以NaOH计), w/%  | 98.0~100.5  | 总碱量(以NaOH计)(按氢氧化钠的标示值折算),w/% ≥  | 98.2~103.5  | 
碳酸钠(Na2CO3计), w/% ≤  | 2  | 碳酸钠(以Na2CO3计)(按氢氧化钠的标示值折算), w/% ≤  | 2  | 
砷(As), w/% ≤  | 0.0003  | 砷(As), w/% ≤  | 0.0003  | 
重金属(以Pb计),w/% ≤  | 0.0005  | 重金属(以Pb计),w/%≤  | 0.0005  | 
不溶物及有机杂质  | 通过试验  | 不溶物及有机杂质  | 通过试验  | 
汞(Hg),w/% ≤  | 0.00001  | 汞(Hg)w/% ≤  | 0.00001  | 
(8)化纤用氢氧化钠产品指标如下:
项 目  | 型 号 规 格  | |||||||
FL  | FS  | |||||||
Ⅰ  | Ⅱ  | Ⅲ  | Ⅰ  | |||||
指 标  | ||||||||
优等品  | 一等品  | 优等品  | 一等品  | 优等品  | 一等品  | 优等品  | 一等品  | |
氢氧化钠(以NaOH计)的质量分数 w/%  | 30.0-33.0  | 42.0-46.0  | ≥48.0  | ≥99.0  | ≥98.0  | |||
碳酸钠(以Na2CO3计)w/% ≤  | 0.06  | 0.08  | 0.08  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.5  | 
氯化钠(以NaCL计) w/% ≤  | 0.004  | 0.008  | 0.008  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.04  | 
三氧化二铁(以Fe2O3计)w/% ≤  | 0.0006  | 0.0008  | 0.0008  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | 0.002  | 0.004  | 
钙(以Ca计)w/% ≤  | 0.001  | 0.002  | 0.002  | 0.003  | 0.002  | 0.003  | 0.004  | 0.006  | 
二氧化硅(以SiO2计)w/% ≤  | 0.001  | 0.002  | 0.002  | 0.003  | 0.002  | 0.003  | 0.004  | 0.006  | 
硫酸钠(以Na2SO4计)w/% ≤  | 0.001  | 0.002  | 0.002  | 0.003  | 0.003  | 0.004  | 0.05  | 0.07  | 
铜(以Cu计) w/% ≤  | 0.00005  | 0.00005  | 0.00005  | 0.0001  | 0.00005  | 0.0001  | 0.0002  | 0.0003  | 
(9)高纯氢氧化钠产品指标如下:
型号规格  | ||||||||
HS  | HL  | |||||||
Ⅰ  | Ⅰ  | Ⅱ  | Ⅲ  | |||||
优等品  | 一等品  | 优等品  | 一等品  | 优等品  | 一等品  | 优等品  | 一等品  | |
氢氧化钠(以NaOH计)的质量分数w/% ≥  | 99  | 98.5  | 45  | 32  | 30  | |||
碳酸钠(以Na2CO3计)w/% ≤  | 0.5  | 0.8  | 0.1  | 0.2  | 0.04  | 0.06  | 0.04  | 0.06  | 
氯化钠(以NaCL计)w/% ≤  | 0.02  | 0.04  | 0.008  | 0.01  | 0.004  | 0.007  | 0.004  | 0.007  | 
三氧化二铁(以Fe2O3计)w/% ≤  | 0.002  | 0.004  | 0.0008  | 0.001  | 0.0003  | 0.0005  | 0.0003  | 0.0005  | 
二氧化硅(以SiO2计)w/% ≤  | 0.008  | 0.01  | 0.002  | 0.003  | 0.0015  | 0.003  | 0.0015  | 0.003  | 
氯酸钠(以NaClO3计)w/% ≤  | 0.005  | 0.005  | 0.002  | 0.003  | 0.001  | 0.002  | 0.001  | 0.002  | 
硫酸钠(以Na2SO4计)w/% ≤  | 0.01  | 0.02  | 0.002  | 0.004  | 0.001  | 0.002  | 0.001  | 0.002  | 
三氧化二铝(以Al2O3计)w/% ≤  | 0.004  | 0.005  | 0.001  | 0.002  | 0.0004  | 0.0005  | 0.0004  | 0.0006  | 
氧化钙(以CaO计) w/% ≤  | 0.001  | 0.003  | 0.0003  | 0.0008  | 0.0001  | 0.0005  | 0.0001  | 0.0005  |