我的 Chemball
+86-571-8627 3270
江苏竹溪活性炭有限公司
46 年
中国 江苏
1680 万
69930 m²
100-500人
主营产品: 活性炭
中国 江苏
化学试剂、电镀净化、酒类提纯用系列活性炭
化学试剂、电镀净化、酒类提纯用系列活性炭
化学试剂、电镀净化、酒类提纯用系列活性炭

化学试剂、电镀净化、酒类提纯用系列活性炭 / CAS 64365-11-3

ZX-200 粒度200目 水分≤15% pH≥4.0-11.0 亚甲基蓝吸附值≥150±10mg/g
ZXK-AR 粒度20-50目 水分≤10% pH5.0-7.0 灰分≤3.0% 亚甲基蓝吸附值≥105±10mg/g
ZFK-AR 粒度200目 水分≤10% pH5.0-7.0 灰分≤2.0% 亚甲基蓝吸附值≥160±10mg/g
ZXK-CP 粒度20-50目 水分≤15% pH4.5-7.5 灰分≤4.0% 亚甲基蓝吸附值≥105±10mg/g
ZX-N 粒度40-60目 水分≤15% pH≥7.0 亚甲基蓝吸附值≥105±10mg/g
ZXF-CP 粒度200目 水分≤15% pH4.5-7.5 灰分≤3.0% 亚甲基蓝吸附值≥130±10mg/g
登录
请正确输入电子邮箱
请输入密码
忘记密码
OR
注册 >