【别名】发泡粉;十二醇硫酸钠;十二烷基硫酸酯钠盐;月桂醇硫酸酯钠;十二烷硫酸钠;月桂硫酸钠;硫酸十二烷钠
【英文名】Sodium dodecyl sulfate
【缩写】SDS
【CAS号】151-21-3
【分子式】ROSO3Na R=C12烷基,C12-C14烷基
【分子量】288.38(R=C12烷基),296(R=C12-C14烷基)
【级别】根据应用领域和标准可分为工业级(GB/T15963-2008);牙膏级(QB/T2900-2012);胶乳级;试剂级
【技术指标】
1.工业级
指标名称/指标值  | 粉状产品(F)  | 针状产品(Z)  | ||||
92级  | 93级  | 95级  | 92级  | 95级  | ||
外观  | 白色或淡黄色粉状,无结块  | |||||
活性物,%≥  | 92  | 93  | 95  | 92  | 95  | |
游离油,%≤  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 2  | 1.5  | |
无机盐,%≤  | 硫酸钠  | 5.8  | 4.8  | 2.5  | 4.8  | 2.5  | 
氯化钠  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | |
水份,%≤  | 2  | 2  | 2  | 4  | 3  | |
PH值(1%水溶液)  | 7.5-9.5  | 7.5-10  | ||||
白度(wb),≥  | 90  | |||||
2.牙膏级
指标名称 / 指标值  | 牙膏级(Y)  | |||
(一)级  | (二)级  | (三)级  | ||
外 观  | 白色或淡黄色粉状或针状,无结块  | |||
活性物,%≥  | 95.0  | 93.0  | 93.0  | |
游离油,%≤  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | |
无机盐,%≤  | 硫酸钠  | 2.5  | 3.2  | 4.0  | 
氯化钠  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | |
水份,%≤  | 2.0  | 2.0  | 3.0  | |
PH值(1%水溶液)  | 8-9.3  | 8-9.3  | 8-10  | |
白度(wb),≥  | 90  | |||
发泡量/mm,≥  | 180  | |||
重金属(以Pb计)/(mg/Kg),≤  | 15  | |||
砷含量(以As计)/(mg/Kg),≤  | 3  | |||
菌落总数/(CFU/g),≤  | 100  | |||
霉菌与酵母菌总数/(CFU/g),≤  | 100  | |||
粪大肠菌群/g  | 不得检出  | |||
铜绿假单胞菌/g  | 不得检出  | |||
金黄色葡萄球菌/g  | 不得检出  | |||
3.乳胶级
指标名称 / 指标值  | 胶乳级(粉、针、液体)  | |||
聚合级  | 种子级  | 液体K12  | ||
外 观  | 白色或淡黄色粉状或针 状,无结块  | 淡黄色透明液体  | ||
活性物,%≥  | 94.0  | 92  | 28.5-30.5  | |
游离油,%≤  | 0.8-1.0  | 1.5-2.0  | 1.5  | |
无机盐,%≤  | 硫酸钠  | 3.0  | 3.0  | 1.5  | 
氯化钠  | 0.15  | 0.15  | 0.05  | |
水份,%≤  | 3.5  | 3.5  | -  | |
PH值(1%水溶液)  | 8-10  | 7.5-9.5  | ||
白度(wb),≥  | 90  | -  | ||
色泽Klett(30%活性物),≤  | -  | 60  | ||
4.试剂级
指标名称 / 指标值  | 试剂级  | |||
99%级  | 97%级  | |||
外观  | 白色片状晶体  | 白色粉状  | ||
溶解度(1%,酒精)  | 完全溶解  | -  | ||
溶解度(10%,水溶液)  | 完全溶解  | -  | ||
色度APHA(20%,去离子水),≤  | 15  | -  | ||
活性物(%),≥  | 99(以干基计)  | 97  | ||
石油醚可溶物(%),≤  | 0.2  | 1.0  | ||
硫酸钠(%),≤  | 0.1  | 1.5  | ||
氯化钠(%),≤  | ||||
水分(%),≤  | 1.0  | 2.0  | ||
PH值(1%水溶液)  | 6.0-8.0  | 6.0-11  | ||
磷酸盐,≤  | 1ppm  | -  | ||
铅(Pb),≤  | 2ppm  | -  | ||
铁(Fe),≤  | 1ppm  | -  | ||
氮,≤  | 5ppm  | -  | ||
砷(As),≤  | 0.1ppm  | -  | ||
馏分含量(%),≥  | 99.0  | |||
吸光值 (3%,去离子水)  | 230nm,≤  | 0.4  | -  | |
260nm,≤  | 0.1  | -  | ||
280nm,≤  | 0.1  | -  | ||
410nm,≤  | 0.01  | -  | ||
【性能与应用】
本品是一种白色或淡黄色微粘物,工业上常用于洗涤剂和纺织工业。属阴离子表面活性剂。易溶于水,与阴离子、非离子复配伍性好,具有良好的乳化、发泡、渗透、去污和分散性能,广泛用于牙膏、香波、洗发膏、洗发香波、洗衣粉、液洗、化妆品和塑料脱模,润滑以及制药、造纸、建材、化工等行业。
(用途一)用作洗涤剂和纺织助剂,也用作牙膏起泡剂、矿井灭火剂、乳液聚合乳化剂、羊毛净洗剂等
(用途二)用作阴离子型表面活化剂、乳化剂及发泡剂
(用途三)GB 2760-96规定为食品工业用加工助剂。发泡剂;乳化剂;阴离子型表面活性剂。用于蛋糕、饮料、蛋白、鲜果、果汁饮料、食用油等。
(用途四)用作药物、化妆品、合成树脂的乳化剂。牙膏、灭火器的发泡剂。用作丝毛类精品织物的洗涤剂。金属选矿的浮选剂。
(用途五)用作洗涤和纺织助剂,也用作牙膏发泡剂,灭火泡沫液,乳液聚合乳化剂,医药用乳化分散剂,洗发剂等化妆制品,羊毛净洗剂。
(用途六)生化分析,电泳,离子对试剂