NuFiber是一种以玉米淀粉为原料经过酶法水解,再经真空干燥得到的天然小分子水溶性膳食纤维。NuFiber含有大量淀粉交联键,不会被人体的消化酶水解。NuFiber是一种白色或淡黄色粉末、无色或淡黄色液体,微甜,无其他异味,低粘,水溶性好,pH值为4.0~6.0。少量NuFiber就可以大大改善产品的品质,大量加入也不会影响产品的口感与粘度,具有优良的生理生化及感官性质,在食品及饮料工业中具有很好的应用。
NuFiber-P90指标:
| 总膳食纤维含量 GB/T22224-2008(第二法) | ≥82% | 
| 颜色 | 白色至淡黄色粉末 | 
| 水分 | ≤6% | 
| 蛋白质 | 无 | 
| 脂肪 | 无 | 
| 灰分 | ≤0.2% | 
| pH值 | 4.0-6.0 | 
NuFiber-P70指标:
| 总膳食纤维含量 GB/T22224-2008(第二法) | ≥70% | 
| 颜色 | 白色至淡黄色粉末 | 
| 水分 | ≤5% | 
| 蛋白质 | 无 | 
| 脂肪 | 无 | 
| 灰分 | ≤0.2% | 
| pH值 | 4.0-6.0 | 
NuFiber-L70指标:
| 总膳食纤维含量(以干基计) GB/T22224-2008(第二法) | ≥70% | 
| 颜色 | 无色或淡黄色透明液体 | 
| 干物质含量 | 大于等于75% | 
| 蛋白质 | 无 | 
| 脂肪 | 无 | 
| 灰分 | ≤0.2% | 
| pH值 | 4.0-6.0 | 
产品特性:
1.溶解迅速
2.可加工性强
3.粘度小
4.微甜,口感好
5.溶液透光性好
6.热、酸稳定性好