氯化钾分子式:KCl
氯化钾分子量:74.55 白色晶体
氯化钾性 能:无色细长菱形或立方晶体,或白色结晶粉末;无臭、味咸:易溶于水,溶于甘油,微溶于乙醇;相对密度1.987,溶点773℃。
氯化钾用 途:营养增补剂;胶凝剂;代盐剂;酵母食料;与食盐一样可用于农产品、水产品、畜产品、发酵品、调味品、罐头、方便食品的调味剂等。也用于强化钾(供人体电解质用)配制运动员饮料等。可强化凝胶作用。
氯化钾包 装:外袋为编织袋或牛皮纸袋,内衬聚乙烯塑料袋,每袋净重25kg。
指标名称  | Name of index  | GB25585-2010  | FCC-V  | E 508  | |
色泽和组织状态  | Description  | 无色或白色的结晶或粉末  | Colourless, elongated, prismatic or cubital crystals or white granular powder. Odourless  | ||
含量  | Content( after drying )  | ≥%  | 90-99  | ≥99.0 ≥98.0when contains added substance(s)  | 90-99  | 
溶解性  | Solubility  | --  | --  | Freely soluble in water. Insoluble in ethanol  | |
鉴别试验  | Identification  | 合格  | Pass test  | Pass test  | |
酸碱度  | Acidity and Alkalinity  | 合格  | Pass test  | Pass test  | |
重金属(以铅计)  | Heavy metals(as Pb)  | ≤mg/kg  | 5  | 5  | --  | 
碘和溴  | Iodide and/or Bromide  | 合格  | Pass test  | Pass test  | |
干燥失重,  | Loss on drying,  | ≤%  | 1.0  | 1.0  | 1.0(105 °C, 2hours)  | 
钠试验  | Sodium  | ≤0.5%  | Pass test  | Negative  | |
砷  | Arsenic(As)  | ≤ppm  | 2  | --  | 3  | 
铅  | Lead(Pb)  | ≤ppm  | --  | --  | 2  | 
汞  | Mercury(Hg)  | ≤ppm  | --  | --  | 1  | 
镉  | Cadmium(Cd)  | --  | --  | 1  | |


