| Pallets Packing | 20'FCL | 40'FCL | ||
| With | Without | With | Without | |
| 
                           
                            
                              25KG/塑编袋
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                               --
                              
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                                25 MT
                              
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                                --
                              
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                                --
                              
                            
                           
                         | 
                      
【性状】白色粉末。在空气中逐渐吸收水分成为一水合物。相对密度2.532 g/cm3。400℃开始分解。熔点851℃,易溶于水,不溶于乙醇。水溶液呈碱性。
【包装】内塑外编,塑编袋净重25kg。
规格 指标名称  | 分析纯-AR  | 化学纯-CP  | 精制  | 
含量(Na2CO3) /%content  | ≥99.8  | ≥99.8  | ≥99.0  | 
澄清度试验Clarity test  | 合格  | 合格  | 合格  | 
水不溶物Water insoluble substance  | ≤0.01  | ≤0.02  | —  | 
干燥失重Loss on drying  | ≤1.0  | ≤1.0  | ≤2.0  | 
氯化物(Cl) chloride  | ≤0.002  | ≤0.005  | ≤0.01  | 
硫化合物(以SO4计) Sulfur compounds  | ≤0.005  | ≤0.01  | ≤0.025  | 
氮化合物(以N计) Nitrogen compounds  | ≤0.001  | ≤0.002  | 合格  | 
磷酸盐及硅酸盐(以SiO3计) phosphate and silicate  | ≤0.006  | ≤0.013  | ——  | 
镁(Mg) magnesium  | ≤0.002  | ≤0.005  | ——  | 
铝(Al) aluminium  | ≤0.003  | ≤0.01  | ——  | 
钾(K) potassium  | ≤0.005  | ≤0.02  | ——  | 
钙(Ca) calcium  | ≤0.01  | ≤0.02  | ——  | 
铁(Fe) iron  | ≤0.0005  | ≤0.001  | ≤0.005  | 
重金属(以Pb计) heavy metal  | ≤0.0005  | ≤0.001  | ≤0.005  | 
砷(As)arsenic  | ——  | ——  | ≤0.0005  | 
碳酸氢钠sodium bicarbonate  | ——  | ——  | 合格  | 
【用途】用作分析试剂,如作基准试剂,分解样品熔剂、沉淀剂、缓冲剂、发射光谱分析中样品挥发剂。还用于制备钠盐、医药辅料,钠玻璃及影片印洗,光学玻璃等。