| Pallets Packing | 20'FCL | 40'FCL | ||
| With | Without | With | Without | |
| 
                           
                            
                              25KG/塑编袋
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                               --
                              
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                                16 MT
                              
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                                --
                              
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                                --
                              
                            
                           
                         | 
                      
| 
                           
                            
                              25KG/纸袋
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                               --
                              
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                                16 MT
                              
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                                --
                              
                            
                           
                         | 
                        
                           
                            
                              
                                --
                              
                            
                           
                         | 
                      
品名  | 丙酸钠  | |||||
CAS  | 137-40-6  | INS  | 281  | |||
结构式  | 
  | 分子式  | C3H5NaO2  | |||
性质  | 白色结晶、颗粒或结晶性粉末;无臭或微带乙酸-丁酸味。1g本品溶于约1mL25℃水、24mL乙醇。  | |||||
质量标准  | 标准 项目  | GB25549-2010  | BP2012  | FCCV  | USP35  | EP7.0  | 
含量 (以干基计)  | 99.0-100.5%  | 99.0-101%  | 99.0-100.5%  | 99.0-100.5%  | 99.0-101%  | |
水分  | ≤1.0%  | ≤0.5%  | ≤1.0%  | ≤1.0%  | ≤0.5%  | |
水不溶物  | ------  | 清晰,无色  | --------  | --------  | 清晰,无色  | |
10%溶液PH值  | ------  | 7.8--9.2  | --------  | --------  | 7.8--9.2  | |
砷(以As2O3计)  | ≤3 mg/kg  | --------  | --------  | --------  | --------  | |
重金属(以Pb计)  | ≤4 mg/kg  | ≤10ppm  | ≤2 mg/kg  | ≤0.001%  | ≤10ppm  | |
铁(Fe)  | ≤0.003%  | ≤10ppm  | ≤0.003%  | --------  | ≤10ppm  | |
碱度(Na2CO3)  | 通过实验  | --------  | ≤0.15%  | 通过实验  | --------  | |
主要用途  | 对防止黄曲霉菌素、各类霉菌、革兰氏阴性杆菌的产生有特效,而对酵母几乎无效。 EEC规定可用于乳制品、焙烤制品、干酪等。尚用作啤酒等的粘性物质抑阻剂。在食品工业中作膨松剂、面团调节剂、缓冲剂、组织改进剂、固化剂、营养增补剂、螯合剂等。如作焙制品、糕点膨松剂。面包、饼干的助酵剂、缓冲剂、果胶固化剂(凝胶作用),酵母食料肉类制品组织改进剂等。用于酿造,可增加糖化力,提高发酵能力。  | |||||
用量  | 抑菌作用受环境pH值的影响。在pH值5.0时最小抑菌浓度为0.01%,pH值6.5时为0.5%。 1.GB 2760-2011(g/kg):糕点2.5;浸泡杨梅30~50,用3%~5%水溶液浸渍,加工前需洗净,以丙酸计。 2.FAO/WHO(1995):加工干酪3000mg/kg。  | |||||
包装  | 净重25kg,纸塑复合袋或编织袋,内衬PE袋,亦可按客户要求定制包装。  | |||||
贮存  | 密闭储存于阴凉、干燥、通风处,不得与有毒化学品混合运输储存。  | |||||
